東風天龍平板運輸車,主要運輸一些小型挖掘機,裝載機,收割機等一些不可拆卸物體;天龍平板運輸車上戶噸位9.2噸,經(jīng)過測試實際可拉貨物18噸,配備玉柴180馬力和200馬力發(fā)動機,帶方向助力,帶副變速、增壓、取力器方便爬坡行駛,面板采用8mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,使您運輸途中更加安全,車尾配備雙爬梯,便于工程車上下安全,該車有國家燃油公告,可在全國各地上牌。
東風天龍平板運輸車優(yōu)勢:價格適中、車輛結(jié)實可靠、抗顛簸力強!
合力公司可根據(jù)客戶要求改裝不同平板車車型!
(國四)東風天龍平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×2980(mm) |
底盤型號: | EQ1160VPJ4 | 貨廂尺寸: | 6500×2500×1150(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9200(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2530(mm) |
整備質(zhì)量: | 6595(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J200-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 |
132(180馬力) 147(200馬力) |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ階段),GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1986,1940/1860(mm) |
軸距: | 5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸荷: | 6000/9990 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車應(yīng)粘貼反光標識;應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護欄材料為Q235A、連接方式為螺栓連接。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | ||
相關(guān)產(chǎn)品: | 國四平板車,東風勁卡平板車,東風多利卡平板車,東風153平板車,東風天錦平板車,重汽王牌平板車,福田平板車,東風特商平板車,解放單橋平板車,江淮平板車,十通平板車,楚風低平板車,專用平板車 | ||
訂車流程: | 第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! | ||
☎咨詢熱線:13387299233 |