程力威牌CLW5042XJHCD5型救護車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救護車 | 外型尺寸: | 5670×2011×2726,2796(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 16.5/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2970,2830(Kg) | 最高車速: | 140,130(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 F1AE3481D |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2287 |
107/145 95/129 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1742(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1538(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 1/2,1/3,1/- |
軸荷: | 1500/2500 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 車頂四周可選裝不同數(shù)量爆閃警燈,選裝換氣扇和中門伸縮踏板。專用裝置:內(nèi)置擔架一副。選裝高頂前額凸臺帶警燈或換氣扇2796mm。配備救護設(shè)備、警示燈和警報器、 救護車標志等專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |